{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 項目 | 班級 | 姓名 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 游泳 | 五年一班 | 陳柏翔 | 國小男童 | 200M混合式 | 第一名 |
| 五年一班 | 陳柏翔 | 國小男童 | 100M自由式 | 第五名 | |
| 五年一班 | 陳柏翔 | 國小男童 | 200M自由式 | 第四名 | |
| 五年一班 | 陳柏翔 | 國小男童 | 400M自由式 | 第二名 | |
| 五年一班 | 陳柏翔 | 國小男童 | 50M仰式 | 第三名 | |
| 五年四班 | 蘇晏羽 | 國小女童 | 400M自由式 | 第一名 | |
| 五年四班 | 蘇晏羽 | 國小女童 | 100M仰式 | 第二名 | |
| 五年四班 | 蘇晏羽 | 國小女童 | 100M蝶式 | 第三名 | |
| 五年四班 | 蘇晏羽 | 國小女童 | 200M混合式 | 第三名 | |
| 五年四班 | 蘇晏羽 | 國小女童 | 200M自由式 | 第二名 | |
| 運動舞蹈 | 五年四班 | 王品姍 | 國小女童 | 單人倫巴 | 第一名 |
| 跆拳道 | 五年四班 | 蔡唯甯 | 國小女童 | 紅帶組 | 第二名 |
| 五年一班 | 鄭丞勛 | 國小男童 | 紅二帶組 | 第三名 | |
| 五年一班 | 黃惠紳 | 國小男童 | 紅黑帶組 | 第一名 | |
| 三年一班 | 鄭岑儀 | 國小女童 | 藍紅帶組 | 第六名 | |
| 五年四班 | 鄭博丞 | 國小男童 | 紅帶組 | 第四名 | |
| 溜冰 | 二年二班 | 吳廣薰 | 國小男童 | 600M計時賽 | 第六名 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-11-29|
{{ $t('FEZ005') }} 198|