{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 一年級: | ||
| 第一名 | 一年四班 | 李亮穎 |
| 第二名 | 一年五班 | 李欣涵 |
| 第二名 | 一年四班 | 黃煜翔 |
| 第三名 | 一年五班 | 連珩希 |
| 第三名 | 一年六班 | 張旭 |
| 第三名 | 一年一班 | 李昀倢 |
| 二年級: | ||
| 第一名 | 二年三班 | 曾靖媗 |
| 第二名 | 二年三班 | 陳宛馨 |
| 第二名 | 二年五班 | 林詩穎 |
| 第三名 | 二年二班 | 施泳瀠 |
| 第三名 | 二年五班 | 梁宸睿 |
| 第三名 | 二年二班 | 方沛琪 |
| 三年級: | ||
| 第一名 | 三年六班 | 陳言孜 |
| 第二名 | 三年四班 | 李昀展 |
| 第二名 | 三年四班 | 廖千熏 |
| 第三名 | 三年五班 | 王姸喬 |
| 第三名 | 三年一班 | 山崎帆尊 |
| 第三名 | 三年三班 | 郭芷妘 |
| 四年級: | ||
| 第一名 | 四年五班 | 梁宸綺 |
| 第二名 | 四年二班 | 鄭暄蓉 |
| 第二名 | 四年一班 | 李家嫻 |
| 第三名 | 四年二班 | 賴橙莃 |
| 第三名 | 四年五班 | 曾芃蓁 |
| 第三名 | 四年四班 | 施禹敬 |
| 五年級: | ||
| 第一名 | 五年五班 | 陳凱睿 |
| 第二名 | 五年一班 | 林亮岑 |
| 第二名 | 五年四班 | 林叡詳 |
| 第三名 | 五年一班 | 謝沛恩 |
| 第三名 | 五年五班 | 彭語晨 |
| 六年級: | ||
| 第一名 | 六年六班 | 孟立昌 |
| 第二名 | 六年六班 | 李晨瑀 |
| 第二名 | 六年四班 | 蔡唯甯 |
| 第三名 | 六年一班 | 陳思頤 |
| 第三名 | 六年四班 | 李苡湲 |
| 第三名 | 六年五班 | 蔡博宇 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-12-02|
{{ $t('FEZ005') }} 540|