{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 一年級: | ||
| 第一名 | 一年二班 | 黃翊恩 |
| 第二名 | 一年二班 | 吳旻哲 |
| 第二名 | 一年五班 | 陳芊䋩 |
| 第三名 | 一年三班 | 許凌維 |
| 第三名 | 一年四班 | 黃士晉 |
| 第三名 | 一年五班 | 鄭聿超 |
| 二年級: | ||
| 第一名 | 二年六班 | 李佩臻 |
| 第二名 | 二年二班 | 黃詠淳 |
| 第二名 | 二年二班 | 吳芃諭 |
| 第三名 | 二年三班 | 郭育銘 |
| 第三名 | 二年一班 | 洪士勛 |
| 第三名 | 二年四班 | 黃薇婷 |
| 三年級: | ||
| 第一名 | 三年五班 | 鍾喬安 |
| 第二名 | 三年二班 | 王力霆 |
| 第二名 | 三年三班 | 施柏宇 |
| 第三名 | 三年四班 | 饒惠禎 |
| 第三名 | 三年二班 | 蕭暐宸 |
| 第三名 | 三年三班 | 劉蔓靚 |
| 四年級: | ||
| 第一名 | 四年五班 | 楊芯瑜 |
| 第二名 | 四年一班 | 楊之菲 |
| 第三名 | 四年四班 | 李庭槿 |
| 第三名 | 四年四班 | 方展億 |
| 五年級: | ||
| 第一名 | 五年二班 | 楊芮瑜 |
| 第二名 | 五年三班 | 李宸州 |
| 第三名 | 五年四班 | 施喬丰 |
| 第三名 | 五年二班 | 林楒祐 |
| 六年級: | ||
| 第一名 | 六年五班 | 李孟宸 |
| 第二名 | 六年六班 | 李晨瑀 |
| 第三名 | 六年二班 | 李翊嘉 |
| 第三名 | 六年一班 | 施宥廷 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-12-03|
{{ $t('FEZ005') }} 409|