{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 二年級: | ||
| 第一名 | 二年三班 | 鄭宇侑 |
| 第二名 | 二年一班 | 康程威 |
| 第二名 | 二年二班 | 施泳瀠 |
| 第三名 | 二年三班 | 曾靖媗 |
| 第三名 | 二年一班 | 潘沛歆 |
| 第三名 | 二年二班 | 石呂安 |
| 三年級: | ||
| 第一名 | 三年三班 | 許詠柔 |
| 第二名 | 三年四班 | 饒惠禎 |
| 第二名 | 三年五班 | 李翊恩 |
| 第三名 | 三年四班 | 陳愷茵 |
| 第三名 | 三年一班 | 山崎帆尊 |
| 第三名 | 三年五班 | 李心淳 |
| 四年級: | ||
| 第一名 | 四年四班 | 梁睿芃 |
| 第二名 | 四年五班 | 楊景棠 |
| 第二名 | 四年五班 | 李宸華 |
| 第三名 | 四年三班 | 簡羽紓 |
| 第三名 | 四年二班 | 洪苙晴 |
| 第三名 | 四年二班 | 張芮語 |
| 五年級: | ||
| 第一名 | 五年二班 | 郭綵欣 |
| 第二名 | 五年三班 | 陳政誼 |
| 第二名 | 五年一班 | 簡伯丞 |
| 第三名 | 五年一班 | 曾濬誠 |
| 第三名 | 五年四班 | 鄭翔元 |
| 第三名 | 五年二班 | 鄭涵予 |
| 六年級: | ||
| 第一名 | 六年四班 | 李宜臻 |
| 第二名 | 六年三班 | 黃邑呈 |
| 第二名 | 六年二班 | 李龍飛 |
| 第三名 | 六年四班 | 楊宇安 |
| 第三名 | 六年六班 | 郭瓊媛 |
| 第三名 | 六年一班 | 黃翎涵 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-12-03|
{{ $t('FEZ005') }} 484|