{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
屏東縣萬丹國小114學年度教師評審委員會當選名單(公告版) | |||||||
編號 | 職務 | 姓名 | 委員別 | 職務別 | 性別 | 備註 | |
1 | 校長 | 郭○憲 | 當然委員 | 男 | |||
2 | 家長會代表 |
|
|
| 由家長會推選 | ||
3 | 教師會代表 |
|
| 由教師會推選 | |||
4 | 輔導主任 | 黃○瑜 | 選舉委員 | 兼行政 | 女 | 18票 | |
5 | 學務主任 | 謝○霖 | 選舉委員 | 兼行政 | 男 | 18票 | |
6 | 教務主任 | 陳○妃 | 選舉委員 | 兼行政 | 女 | 15票 | |
7 | 分校主任 | 盧○傑 | 選舉委員 | 兼行政 | 男 | 15票 | |
8 | 導師 | 李○燕 | 選舉委員 | 未兼行政 | 女 | 11票 | |
9 | 導師 | 楊○宗 | 選舉委員 | 未兼行政 | 男 | 9票 | |
10 | 導師 | 廖○萱 | 選舉委員 | 未兼行政 | 女 | 8票 | |
11 | 導師 | 徐○榮 | 選舉委員 | 未兼行政 | 女 | 8票 | |
12 | 導師 | 謝○莉 | 選舉委員 | 未兼行政 | 女 | 7票 | |
13 | 導師 | 林○昌 | 選舉委員 | 未兼行政 | 男 | 7票 | |
14 | 導師 | 蔡○如 | 選舉委員 | 未兼行政 | 女 | 6票 | |
15 | 導師 | 陳○進 | 選舉委員 | 未兼行政 | 男 | 6票 | |
16 | 導師 | 林○昇 | 選舉委員 | 未兼行政 | 男 | 5票 | |
17 | 導師 | 劉○秀 | 選舉委員 | 未兼行政 | 女 | 5票 | |
候補委員 | |||||||
18 | 總務主任 | 張○炎 | 候補委員 | 兼行政 | 男 | 14票 | |
19 | 文書組長 | 邱○珊 | 候補委員 | 兼行政 | 女 | 13票 | |
20 | 導師 | 董○娟 | 候補委員 | 未兼行政 | 女 | 4票 | |
21 | 導師 | 陳○升 | 候補委員 | 未兼行政 | 男 | 4票 | |
任期自114年9月1日起至115年8月31日止
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-09-08|
{{ $t('FEZ005') }} 57|