{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
屏東縣萬丹國小114學年度教師成績考核委員會當選名單(公告版) | |||||||
編號 | 職務 | 姓名 | 委員別 | 職務別 | 性別 | 備註 | |
1 | 教務主任 | 陳○妃 | 當然委員 | 女 | |||
2 | 學務主任 | 謝○霖 | 當然委員 | 男 | |||
3 | 輔導主任 | 黃○瑜 | 當然委員 | 女 | |||
4 | 人事主任 | 劉○敏 | 當然委員 | 女 | |||
5 | 教師會代表 | 當然委員 | 教師會推選 | ||||
6 | 總務主任 | 張○炎 | 選舉委員 | 兼行政 | 男 | 12票 | |
7 | 文書組長 | 邱○珊 | 選舉委員 | 兼行政 | 女 | 12票 | |
8 | 分校主任 | 盧○傑 | 選舉委員 | 兼行政 | 男 | 11票 | |
9 | 教學組長 | 潘○蓉 | 選舉委員 | 兼行政 | 女 | 11票 | |
10 | 註冊組長 | 粘○茹 | 選舉委員 | 兼行政 | 女 | 11票 | |
11 | 衛生組長 | 呂○益 | 選舉委員 | 兼行政 | 男 | 8票 | |
12 | 導師 | 李○燕 | 選舉委員 | 未兼行政 | 女 | 18票 | |
13 | 導師 | 林○昌 | 選舉委員 | 未兼行政 | 男 | 15票 | |
14 | 導師 | 陳○升 | 選舉委員 | 未兼行政 | 男 | 12票 | |
15 | 導師 | 謝○莉 | 選舉委員 | 未兼行政 | 女 | 9票 | |
16 | 導師 | 楊○宗 | 選舉委員 | 未兼行政 | 男 | 6票 | |
17 | 教師 | 林○昇 | 選舉委員 | 未兼行政 | 男 | 6票 | |
候補委員 | |||||||
18 | 輔導組長 | 郭○娟 | 候補委員 | 兼行政 | 女 | 7票 | |
19 | 特教組長 | 林○緯 | 後埔委員 | 兼行政 | 男 | 5票 | |
20 | 導師 | 徐○榮 | 候補委員 | 未兼行政 | 女 | 5票 | |
21 | 導師 | 黃○裕 | 候補委員 | 未兼行政 | 男 | 5票 | |
任期至114年9月1日起至115年8月31日止
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-09-08|
{{ $t('FEZ005') }} 62|